the record

The forward record300 rules logged in all · newest first

entries

StockRuleLoggedBySince logging
#300PFEbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#299PFEbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#298PFEbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#297PFEbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#296PFEbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#295PFEbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#294CATbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#293CATbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#292CATbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#291CATbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#290CATbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#289CATbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#288GSbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#287GSbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#286GSbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#285GSbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#284GSbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#283GSbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#282NKEbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#281NKEbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#280NKEbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#279NKEbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#278NKEbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#277NKEbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#276BAbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#275BAbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#274BAbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#273BAbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#272BAbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#271BAbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#270INTCbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#269INTCbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#268INTCbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#267INTCbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#266INTCbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#265INTCbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#264DISbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#263DISbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#262DISbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#261DISbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#260DISbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#259DISbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#258MCDbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#257MCDbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#256MCDbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#255MCDbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#254MCDbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#253MCDbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#252CSCObuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#251CSCObuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#250CSCObuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#249CSCObuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#248CSCObuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#247CSCObuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#246ADBEbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#245ADBEbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#244ADBEbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#243ADBEbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#242ADBEbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#241ADBEbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#240AMDbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#239AMDbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#238AMDbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#237AMDbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#236AMDbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#235AMDbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#234CRMbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#233CRMbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#232CRMbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#231CRMbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#230CRMbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#229CRMbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#228ABBVbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#227ABBVbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#226ABBVbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#225ABBVbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#224ABBVbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#223ABBVbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#222MRKbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#221MRKbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#220MRKbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#219MRKbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#218MRKbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#217MRKbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#216CVXbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#215CVXbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#214CVXbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#213CVXbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#212CVXbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#211CVXbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#210PEPbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#209PEPbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#208PEPbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#207PEPbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#206PEPbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#205PEPbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#204KObuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#203KObuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#202KObuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#201KObuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#200KObuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#199KObuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#198BACbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#197BACbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#196BACbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#195BACbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#194BACbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#193BACbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#192NFLXbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#191NFLXbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#190NFLXbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#189NFLXbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#188NFLXbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#187NFLXbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#186ORCLbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#185ORCLbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#184ORCLbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#183ORCLbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#182ORCLbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#181ORCLbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#180COSTbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#179COSTbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#178COSTbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#177COSTbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#176COSTbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#175COSTbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#174HDbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#173HDbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#172HDbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#171HDbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#170HDbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#169HDbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#168PGbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#167PGbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#166PGbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#165PGbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#164PGbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#163PGbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#162WMTbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#161WMTbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#160WMTbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#159WMTbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#158WMTbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#157WMTbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#156JNJbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#155JNJbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#154JNJbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#153JNJbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#152JNJbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#151JNJbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#150LLYbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#149LLYbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#148LLYbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#147LLYbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#146LLYbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#145LLYbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#144XOMbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#143XOMbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#142XOMbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#141XOMbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#140XOMbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#139XOMbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#138UNHbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#137UNHbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#136UNHbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#135UNHbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#134UNHbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#133UNHbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#132MAbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#131MAbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#130MAbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#129MAbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#128MAbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#127MAbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#126Vbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#125Vbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#124Vbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#123Vbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#122Vbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#121Vbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#120JPMbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#119JPMbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#118JPMbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#117JPMbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#116JPMbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#115JPMbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#114BRK-Bbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#113BRK-Bbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#112BRK-Bbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#111BRK-Bbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#110BRK-Bbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#109BRK-Bbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#108AVGObuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#107AVGObuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#106AVGObuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#105AVGObuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#104AVGObuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#103AVGObuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#102TSLAbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#101TSLAbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#100TSLAbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#99TSLAbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#98TSLAbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#97TSLAbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#96METAbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#95METAbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#94METAbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#93METAbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#92METAbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#91METAbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#90GOOGLbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#89GOOGLbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#88GOOGLbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#87GOOGLbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#86GOOGLbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#85GOOGLbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#84AMZNbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#83AMZNbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#82AMZNbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#81AMZNbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#80AMZNbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#79AMZNbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#78NVDAbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#77NVDAbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#76NVDAbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#75NVDAbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#74NVDAbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#73NVDAbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#72MSFTbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#71MSFTbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#70MSFTbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#69MSFTbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#68MSFTbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#67MSFTbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#66AAPLbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#65AAPLbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#64AAPLbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#63AAPLbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#62AAPLbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#61AAPLbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#60EEMbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#59EEMbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#58EEMbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#57EEMbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#56EEMbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#55EEMbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#54XLKbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#53XLKbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#52XLKbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#51XLKbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#50XLKbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#49XLKbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#48XLEbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#47XLEbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#46XLEbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#45XLEbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#44XLEbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#43XLEbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#42XLFbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#41XLFbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#40XLFbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#39XLFbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#38XLFbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#37XLFbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#36GLDbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#35GLDbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#34GLDbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#33GLDbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#32GLDbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#31GLDbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#30TLTbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#29TLTbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#28TLTbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#27TLTbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#26TLTbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#25TLTbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#24DIAbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#23DIAbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#22DIAbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#21DIAbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#20DIAbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#19DIAbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#18IWMbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#17IWMbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#16IWMbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#15IWMbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#14IWMbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#13IWMbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#12QQQbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#11QQQbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#10QQQbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#9QQQbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#8QQQbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#7QQQbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#6SPYbuy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5%2026-11-21baselineno finished trade yet
#5SPYbuy dip 5% from 20d high | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#4SPYbuy up 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#3SPYbuy up 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet
#2SPYbuy dip 2% | sell after 20d2026-11-21baselineno finished trade yet
#1SPYbuy dip 2% | sell after 5d2026-11-21baselineno finished trade yet

A backtest is fitted to the past. A rule on the record was written down with a timestamp, and only prices from after that day count. Entries are never edited or deleted. The baseline is a fixed grid of plain rules that Pivix logged itself on large stocks and funds; it is a reference set, not a selection. Show all, visitors only or baseline only.

A record of what a rule did, not a recommendation. Past results say nothing certain about future ones. For research only, not investment advice.