The forward record · baseline only300 rules logged in all · newest first
entries
| Stock | Rule | Logged | By | Since logging | |
|---|---|---|---|---|---|
| #300 | PFE | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #299 | PFE | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #298 | PFE | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #297 | PFE | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #296 | PFE | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #295 | PFE | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #294 | CAT | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #293 | CAT | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #292 | CAT | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #291 | CAT | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #290 | CAT | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #289 | CAT | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #288 | GS | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #287 | GS | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #286 | GS | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #285 | GS | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #284 | GS | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #283 | GS | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #282 | NKE | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #281 | NKE | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #280 | NKE | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #279 | NKE | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #278 | NKE | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #277 | NKE | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #276 | BA | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #275 | BA | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #274 | BA | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #273 | BA | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #272 | BA | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #271 | BA | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #270 | INTC | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #269 | INTC | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #268 | INTC | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #267 | INTC | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #266 | INTC | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #265 | INTC | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #264 | DIS | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #263 | DIS | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #262 | DIS | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #261 | DIS | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #260 | DIS | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #259 | DIS | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #258 | MCD | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #257 | MCD | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #256 | MCD | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #255 | MCD | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #254 | MCD | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #253 | MCD | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #252 | CSCO | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #251 | CSCO | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #250 | CSCO | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #249 | CSCO | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #248 | CSCO | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #247 | CSCO | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #246 | ADBE | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #245 | ADBE | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #244 | ADBE | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #243 | ADBE | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #242 | ADBE | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #241 | ADBE | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #240 | AMD | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #239 | AMD | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #238 | AMD | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #237 | AMD | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #236 | AMD | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #235 | AMD | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #234 | CRM | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #233 | CRM | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #232 | CRM | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #231 | CRM | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #230 | CRM | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #229 | CRM | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #228 | ABBV | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #227 | ABBV | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #226 | ABBV | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #225 | ABBV | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #224 | ABBV | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #223 | ABBV | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #222 | MRK | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #221 | MRK | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #220 | MRK | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #219 | MRK | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #218 | MRK | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #217 | MRK | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #216 | CVX | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #215 | CVX | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #214 | CVX | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #213 | CVX | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #212 | CVX | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #211 | CVX | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #210 | PEP | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #209 | PEP | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #208 | PEP | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #207 | PEP | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #206 | PEP | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #205 | PEP | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #204 | KO | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #203 | KO | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #202 | KO | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #201 | KO | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #200 | KO | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #199 | KO | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #198 | BAC | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #197 | BAC | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #196 | BAC | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #195 | BAC | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #194 | BAC | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #193 | BAC | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #192 | NFLX | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #191 | NFLX | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #190 | NFLX | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #189 | NFLX | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #188 | NFLX | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #187 | NFLX | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #186 | ORCL | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #185 | ORCL | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #184 | ORCL | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #183 | ORCL | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #182 | ORCL | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #181 | ORCL | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #180 | COST | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #179 | COST | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #178 | COST | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #177 | COST | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #176 | COST | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #175 | COST | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #174 | HD | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #173 | HD | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #172 | HD | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #171 | HD | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #170 | HD | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #169 | HD | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #168 | PG | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #167 | PG | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #166 | PG | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #165 | PG | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #164 | PG | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #163 | PG | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #162 | WMT | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #161 | WMT | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #160 | WMT | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #159 | WMT | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #158 | WMT | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #157 | WMT | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #156 | JNJ | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #155 | JNJ | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #154 | JNJ | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #153 | JNJ | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #152 | JNJ | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #151 | JNJ | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #150 | LLY | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #149 | LLY | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #148 | LLY | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #147 | LLY | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #146 | LLY | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #145 | LLY | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #144 | XOM | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #143 | XOM | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #142 | XOM | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #141 | XOM | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #140 | XOM | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #139 | XOM | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #138 | UNH | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #137 | UNH | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #136 | UNH | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #135 | UNH | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #134 | UNH | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #133 | UNH | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #132 | MA | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #131 | MA | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #130 | MA | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #129 | MA | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #128 | MA | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #127 | MA | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #126 | V | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #125 | V | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #124 | V | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #123 | V | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #122 | V | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #121 | V | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #120 | JPM | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #119 | JPM | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #118 | JPM | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #117 | JPM | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #116 | JPM | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #115 | JPM | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #114 | BRK-B | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #113 | BRK-B | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #112 | BRK-B | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #111 | BRK-B | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #110 | BRK-B | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #109 | BRK-B | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #108 | AVGO | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #107 | AVGO | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #106 | AVGO | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #105 | AVGO | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #104 | AVGO | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #103 | AVGO | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #102 | TSLA | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #101 | TSLA | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #100 | TSLA | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #99 | TSLA | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #98 | TSLA | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #97 | TSLA | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #96 | META | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #95 | META | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #94 | META | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #93 | META | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #92 | META | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #91 | META | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #90 | GOOGL | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #89 | GOOGL | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #88 | GOOGL | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #87 | GOOGL | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #86 | GOOGL | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #85 | GOOGL | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #84 | AMZN | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #83 | AMZN | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #82 | AMZN | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #81 | AMZN | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #80 | AMZN | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #79 | AMZN | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #78 | NVDA | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #77 | NVDA | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #76 | NVDA | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #75 | NVDA | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #74 | NVDA | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #73 | NVDA | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #72 | MSFT | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #71 | MSFT | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #70 | MSFT | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #69 | MSFT | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #68 | MSFT | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #67 | MSFT | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #66 | AAPL | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #65 | AAPL | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #64 | AAPL | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #63 | AAPL | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #62 | AAPL | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #61 | AAPL | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #60 | EEM | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #59 | EEM | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #58 | EEM | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #57 | EEM | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #56 | EEM | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #55 | EEM | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #54 | XLK | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #53 | XLK | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #52 | XLK | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #51 | XLK | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #50 | XLK | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #49 | XLK | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #48 | XLE | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #47 | XLE | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #46 | XLE | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #45 | XLE | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #44 | XLE | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #43 | XLE | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #42 | XLF | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #41 | XLF | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #40 | XLF | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #39 | XLF | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #38 | XLF | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #37 | XLF | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #36 | GLD | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #35 | GLD | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #34 | GLD | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #33 | GLD | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #32 | GLD | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #31 | GLD | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #30 | TLT | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #29 | TLT | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #28 | TLT | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #27 | TLT | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #26 | TLT | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #25 | TLT | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #24 | DIA | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #23 | DIA | buy dip 5% from 20d high | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #22 | DIA | buy up 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #21 | DIA | buy up 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #20 | DIA | buy dip 2% | sell after 20d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #19 | DIA | buy dip 2% | sell after 5d | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
| #18 | IWM | buy dip 3% | sell after 20d or target 5% or stop 5% | 2026-11-21 | baseline | no finished trade yet |
